
典型案例
北京地铁13号线 | ||
富春江水力发电站 | ||
广东中山到珠海燃气管道 | ||
广州白云国际机场 | ||
贵州开阳化工 | ||
国家体育场(鸟巢)监控系统 |
杭州七格污水处理厂 | ||
湖南湘潭钢铁公司 | ||
江苏昆山水厂 | ||
江苏溧阳污水厂 | ||
江心洲污水厂 | ||
浦东国际机场 |
上海白龙港污水处理厂 | ||
上海金山石化 | ||
上海闵行水处理厂技术改造工程数据采集及控制系统 | ||
苏州相城自来水厂 | ||
乌鲁木齐地窝堡国际机场调整公路项目交通工程 | ||
重庆涪陵污水处理厂 |
北京地铁13号线 | ||
富春江水力发电站 | ||
广东中山到珠海燃气管道 | ||
广州白云国际机场 | ||
贵州开阳化工 | ||
国家体育场(鸟巢)监控系统 |
杭州七格污水处理厂 | ||
湖南湘潭钢铁公司 | ||
江苏昆山水厂 | ||
江苏溧阳污水厂 | ||
江心洲污水厂 | ||
浦东国际机场 |
上海白龙港污水处理厂 | ||
上海金山石化 | ||
上海闵行水处理厂技术改造工程数据采集及控制系统 | ||
苏州相城自来水厂 | ||
乌鲁木齐地窝堡国际机场调整公路项目交通工程 | ||
重庆涪陵污水处理厂 |